انویسٹر ریلیشنز

مالیاتی خصوصیات کی جھلکیاں
تفصیلات 2016 – 2017 2015 – 2016 2014 – 2015 2013 – 2014 2012 – 2013
سیل نیٹ 76,739 3,234 328,670 490,206
قیمت فروخت (80,417) (87,810) (511,834) (749,662)
مجموعی( نقصان/ منافع) (3,678) (84,576) (183,164) (259,456)
آپریٹنگ ( نقصان/ منافع) (27,137) (27,447) (90,143) (200,469) (303,707)
ٹیکس سے پہلے ( نقصان/ منافع) 388 (15,858) (108,561) (196,668) (178,809)
ٹیکس کے بعد ( نقصان/ منافع) (379) (15,858) (109,646) (197,859) (180,140)
نقصان/ منافع فی شیئر (0.04) (1.49) (10.32) (18.62) (16.95)
ادا شدہ سرمایہ 106,259 106,259 106,259 106,259 106,259
مجموعی اثاثے 547,093 614,173 658,385 1,324,192 1,585,413
کل واجبات 1,039,792 1,106,613 1,136,977 1,691,277 1,760,487
علیحدہ قیمت (4.64) (4.63) (4.50) (3.45) (1.65)




Last updated on: 06/12/23 Powered by: Blaze Minds Solutions