INVESTOR RELATIONS

PATTERN OF SHAREHOLDERS
NO OF SHARESHOLDERS SHAREHOLDING TOTAL SHARES HELD
500 1 TO 100 13,123
267 101 TO 500 69,766
94 501 TO 1000 46,763
92 1001 TO 5000 224,704
16 5001 TO 10000 137,372
7 10001 TO 15000 84,758
6 15001 TO 20000 109,314
3 20001 TO 25000 68,922
1 25001 TO 30000 28,339
1 35001 TO 40000 39,279
3 40001 TO 45000 129,173
2 45001 TO 50000 98,500
1 50001 TO 55000 50,500
4 55001 TO 60000 229,589
7 60001 TO 65000 436,930
1 70001 TO 75000 71,332
1 75001 TO 80000 75,824
2 85001 TO 90000 171,776
1 100001 TO 105000 102,831
1 130001 TO 135000 134,773
1 160001 TO 165000 161,638
1 240001 TO 245000 243,424
1 380001 TO 385000 381,331
1 850001 TO 855000 851,197
1 970001 TO 975000 975,000
1 1000001 TO 1005000 1,004,205
1 1220001 TO 1225000 1,218,693
1 1280001 TO 1285000 1,280,832
1 2185001 TO 2190000 2,185,964
1019 10,625,852





Last updated on: 06/12/23 Powered by: Blaze Minds Solutions